Cancún, Quintana Roo, Mexico
Playa Langosta es una apta para familias, limpia y hermosa de arena playa en Cancún. Ella tiene agua limpia. Verá que el agua aquí, como en muchas de las otras playas de Cancún, es limpia y extremadamente atractiva. Tiene aproximadamente 2.23km de largo, así es media. Aquí nunca hay mucha gente. Las vistas son buenas y el clima es caluroso todo el año.
Playa Langosta es una de las playas más difíciles de acceder. No es accesible para sillas de ruedas y es difícil para visitantes con discapacidades y niños pequeños. Llegar aquí es una aventura. Usted puede ve a esta playa por caminata o senderismo - tenga en cuenta que no es tan fácil llegar. Hay plazas de aparcamiento cercanas.
Existen sillas en alquiler, senderos, opciones de comida, sombrillas en alquiler, y ducha exterior.
Playa Langosta ofrece mucho espacio para relajación, tomar el sol, y juegos familiares. Si está buscando comida y bebida, hay algunas opciones. El agua aquí es adecuada para nadar.
Febrero, Marzo, Abril, Mayo son los mejores meses para visitar Playa Langosta y otras playas en Cancún, porque ahí es cuando las temperaturas son cálidas y probablemente haya menos gente (no garantizado).
Junio, Julio, Agosto, Septiembre
Enero, Febrero, Marzo, Diciembre
Junio, Agosto, Septiembre, Octubre
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura diurna | 26° C | 27° C | 28° C | 29° C | 30° C | 31° C | 31° C | 32° C | 31° C | 30° C | 28° C | 27° C |
Temperatura nocturna | 22° C | 23° C | 24° C | 25° C | 26° C | 27° C | 27° C | 28° C | 27° C | 26° C | 25° C | 24° C |
Humedad | 76% | 75% | 73% | 76% | 76% | 78% | 76% | 76% | 78% | 78% | 76% | 77% |
Nubes | 41% | 32% | 30% | 25% | 28% | 32% | 23% | 24% | 31% | 35% | 36% | 37% |
Lluvia | 72mm | 36mm | 26mm | 41mm | 74mm | 111mm | 59mm | 94mm | 99mm | 155mm | 94mm | 64mm |
Vientos | 17km/h | 18km/h | 19km/h | 18km/h | 17km/h | 16km/h | 13km/h | 13km/h | 13km/h | 15km/h | 17km/h | 17km/h |
Sol | 10h/día | 10h/día | 12h/día | 13h/día | 13h/día | 12h/día | 13h/día | 13h/día | 12h/día | 12h/día | 11h/día | 11h/día |
Interés turístico del año pasado por Tulum Municipality, Municipality in Mexico | 5x | 5x | 4x | 2x | 1x | 2x | 2x | 3x | 3x | 3x | 3x | 7x |
¿Te gustó esta guía? Compártela con tus amigos:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo