Torrance, California, United States
Torrance County Beach es una apta para familias, hermosa, segura y relajante playa en Torrance. Es un lugar ideal y seguro para adultos y niños a visita en en el verano. Tiene aproximadamente 2.75km de largo, así es media. Aquí nunca hay mucha gente. Las vistas son buenas y el clima es generalmente bien.
Hay plazas de aparcamiento cercanas. Torrance County Beach suele estar tranquila.
Existen tiendas, opciones de comida, ducha exterior, y carril bici.
Torrance County Beach ofrece mucho espacio para relajación, tomar el sol, y juegos familiares.
Julio, Agosto, Septiembre, Octubre son los mejores meses para visitar Torrance County Beach y otras playas en Torrance, porque ahí es cuando las temperaturas son cálidas y probablemente haya menos gente (no garantizado).
Julio, Agosto, Septiembre, Octubre
Enero, Febrero, Marzo, Diciembre
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura diurna | 18° C | 17° C | 18° C | 19° C | 20° C | 22° C | 24° C | 25° C | 25° C | 24° C | 21° C | 18° C |
Temperatura nocturna | 12° C | 12° C | 12° C | 13° C | 14° C | 15° C | 18° C | 18° C | 19° C | 18° C | 15° C | 13° C |
Humedad | 59% | 64% | 66% | 67% | 71% | 75% | 73% | 70% | 67% | 63% | 57% | 58% |
Nubes | 21% | 21% | 22% | 19% | 19% | 17% | 11% | 9% | 11% | 13% | 15% | 22% |
Lluvia | 33mm | 26mm | 18mm | 9mm | 8mm | 3mm | 7mm | 7mm | 6mm | 7mm | 11mm | 27mm |
Vientos | 10km/h | 10km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h |
Sol | 11h/día | 10h/día | 12h/día | 13h/día | 14h/día | 15h/día | 15h/día | 14h/día | 13h/día | 12h/día | 10h/día | 10h/día |
Interés turístico del año pasado por Redondo Beach, City in California | 6x | 6x | 6x | 4x | 5x | 7x | 6x | 6x | 6x | 5x | 5x | 5x |
¿Te gustó esta guía? Compártela con tus amigos:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo