Westport, California, United States
Westport-Union Landing State Beach es una segura playa en Westport. Tiene aproximadamente 1.85km de largo, así es media.
Westport-Union Landing State Beach ofrece mucho espacio para tomar el sol.
Junio, Julio, Agosto, Septiembre son los mejores meses para visitar Westport-Union Landing State Beach y otras playas en Westport, porque ahí es cuando las temperaturas son cálidas y probablemente haya menos gente (no garantizado).
Junio, Julio, Agosto, Septiembre
Enero, Febrero, Marzo, Diciembre
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura diurna | 13° C | 13° C | 13° C | 14° C | 16° C | 18° C | 19° C | 20° C | 20° C | 18° C | 15° C | 13° C |
Temperatura nocturna | 8° C | 8° C | 8° C | 9° C | 10° C | 12° C | 13° C | 13° C | 13° C | 12° C | 10° C | 8° C |
Humedad | 77% | 78% | 80% | 78% | 79% | 78% | 79% | 80% | 76% | 74% | 74% | 76% |
Nubes | 39% | 37% | 41% | 30% | 26% | 16% | 10% | 11% | 12% | 18% | 29% | 39% |
Lluvia | 47mm | 43mm | 34mm | 16mm | 17mm | 2mm | 2mm | 2mm | 3mm | 12mm | 21mm | 35mm |
Vientos | 13km/h | 16km/h | 16km/h | 16km/h | 17km/h | 18km/h | 14km/h | 13km/h | 13km/h | 13km/h | 13km/h | 14km/h |
Sol | 8h/día | 8h/día | 10h/día | 12h/día | 14h/día | 15h/día | 15h/día | 15h/día | 13h/día | 11h/día | 9h/día | 8h/día |
¿Te gustó esta guía? Compártela con tus amigos:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo