Cancún, Quintana Roo, Mexico
Playa Langosta est une familial, nettoyer et belle sablonneux plage dans Cancún. Il a eau claire. Vous constaterez que l'eau ici, comme sur la plupart des autres plages de Cancún est dégager et extrêmement invitante. Il fait environ 2.23km de long, lequel est moyen. Il n'y a jamais trop de monde ici. Les vues sont bien et le temps est chaud toute l'année.
Playa Langosta est l'une des plages les plus difficiles d'accès. Il n'est pas accessible aux fauteuils roulants et difficile pour les visiteurs handicapés et les petits enfants. Arriver ici est une aventure. Vous pouvez aller à cette plage en marche - noter que ce n'est pas si facile d'y arriver. Il y a un parking à proximité.
Il y a chaises à louer, sentiers, options de restauration, parapluie à louer, et douche extérieure.
Playa Langosta offre beaucoup d'espace pour relaxation, bain de soleil, et jeux en famille. Si vous cherchez de la nourriture et des rafraîchissements, il sont quelques options. L'eau ici convient pour natation.
février, Mars, avril, Mai sont les meilleurs mois pour visiter Playa Langosta et d'autres plages de Cancún, car c'est à ce moment-là que les températures sont chaudes et qu'il y a probablement moins de monde (non garanti).
juin, juillet, août, septembre
janvier, février, Mars, décembre
juin, août, septembre, octobre
jan | fév | Mar | avr | Mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température du jour | 26° C | 27° C | 28° C | 29° C | 30° C | 31° C | 31° C | 32° C | 31° C | 30° C | 28° C | 27° C |
Température nocturne | 22° C | 23° C | 24° C | 25° C | 26° C | 27° C | 27° C | 28° C | 27° C | 26° C | 25° C | 24° C |
Humidité | 76% | 75% | 73% | 76% | 76% | 78% | 76% | 76% | 78% | 78% | 76% | 77% |
Des nuages | 41% | 32% | 30% | 25% | 28% | 32% | 23% | 24% | 31% | 35% | 36% | 37% |
Pluie | 72mm | 36mm | 26mm | 41mm | 74mm | 111mm | 59mm | 94mm | 99mm | 155mm | 94mm | 64mm |
Les vents | 17km/h | 18km/h | 19km/h | 18km/h | 17km/h | 16km/h | 13km/h | 13km/h | 13km/h | 15km/h | 17km/h | 17km/h |
Ensoleillement | 10h/jour | 10h/jour | 12h/jour | 13h/jour | 13h/jour | 12h/jour | 13h/jour | 13h/jour | 12h/jour | 12h/jour | 11h/jour | 11h/jour |
L'intérêt touristique de l'an dernier pour Tulum Municipality, Municipality in Mexico | 5x | 5x | 4x | 2x | 1x | 2x | 2x | 3x | 3x | 3x | 3x | 7x |
Vous avez apprécié ce guide ? Partage-le avec tes amis:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo