Angra dos Reis, State of Rio de Janeiro, Brazil
Praia de Dois Rios, um verdadeiro paraíso de natureza selvagem e intocada, é uma 2.97km faixa de areia fica em Angra dos Reis. É uma praia onde o uso de roupas é opcional e quando não está lotada é um lugar bastante paradisíaco. Não há nada como se bronzear e nadar ao natural. E a atitude local é boa, então você não vai ser incomodado por ninguém na praia. Ela tem água limpa, povo amigável, e acesso fácil. A água lá é cristalina. Esta praia é tão bonita que você vai tirar muitas fotos! As vistas são incríveis e o clima é geralmente bom.
Chegar a Praia de Dois Rios é simples. Esteja ciente de que esta é uma praia onde o uso de roupas é opcional (pode haver zonas de nudismo). Cachorros são permitidos durante todo o ano. Praia de Dois Rios é subdesenvolvida e remota. O sinal do celular é fraco lá, então esteja preparado.
Praia de Dois Rios oferece muito espaço para banhos de sol e jogos de família.
Abril, Junho, Julho, Agosto são os melhores meses para visitar Praia de Dois Rios e outras praias de Angra dos Reis, porque é quando as temperaturas estão altas e provavelmente há menos multidão (não é garantido).
Janeiro, Fevereiro, Março, Dezembro
Junho, Julho, Agosto, Setembro
Janeiro, Fevereiro, Novembro, Dezembro
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura de dia | 30° C | 30° C | 29° C | 27° C | 25° C | 24° C | 24° C | 25° C | 26° C | 27° C | 27° C | 29° C |
Temperatura de noite | 22° C | 22° C | 22° C | 20° C | 18° C | 17° C | 17° C | 17° C | 19° C | 20° C | 20° C | 22° C |
Umidade | 83% | 82% | 85% | 85% | 84% | 84% | 81% | 79% | 79% | 82% | 85% | 84% |
Nuvens | 39% | 33% | 42% | 39% | 33% | 33% | 32% | 31% | 37% | 46% | 51% | 46% |
Chuva | 146mm | 126mm | 118mm | 80mm | 52mm | 38mm | 41mm | 41mm | 60mm | 83mm | 139mm | 152mm |
Ventos | 8km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h |
Sol | 12h/dia | 11h/dia | 12h/dia | 10h/dia | 11h/dia | 10h/dia | 10h/dia | 10h/dia | 10h/dia | 10h/dia | 10h/dia | 11h/dia |
Interesse de turismo do ano passado para Ilha Grande State Park, State park in Brazil | 0x | 0x | 0x | 19x | 0x | 0x | 0x | 25x | 19x | 0x | 24x | 20x |
Gostou deste guia? Compartilhe-o com seus amigos:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo