North Shore, California, United States
Betz Beach是一个美丽, 安全和放松海滩在 North Shore。 它是一个美丽而安全的地方让成人可到访在一年中的任何时候。 它有清洁水。 那里的水是清澈见底。 这个海滩好漂亮, 似乎几乎是超现实的! 这里的风景很棒而天气是一年四季都很暖和。
有值班的救生员在海滩。 Betz Beach通常很平静。
二月, 三月, 四月, 十一月 是访问Betz Beach和North Shore的其他海滩的最佳月份,因为 那是温度温暖的气候,人群可能更少(不保证)。
六月, 七月, 八月, 九月
一月, 二月, 十一月, 十二月
七月, 八月, 九月, 十二月
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日间温度 | 20° C | 22° C | 26° C | 30° C | 34° C | 40° C | 42° C | 41° C | 38° C | 32° C | 25° C | 19° C |
夜间温度 | 10° C | 11° C | 14° C | 17° C | 20° C | 24° C | 29° C | 30° C | 27° C | 21° C | 15° C | 11° C |
湿度 | 39% | 37% | 32% | 27% | 27% | 22% | 25% | 26% | 26% | 27% | 31% | 38% |
乌云 | 15% | 13% | 13% | 10% | 6% | 5% | 9% | 7% | 6% | 7% | 10% | 18% |
雨 | 5mm | 4mm | 4mm | 3mm | 0mm | 2mm | 23mm | 19mm | 13mm | 4mm | 3mm | 5mm |
风 | 9km/h | 10km/h | 11km/h | 13km/h | 13km/h | 11km/h | 10km/h | 9km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 9km/h |
阳光 | 11小时/天 | 11小时/天 | 12小时/天 | 13小时/天 | 15小时/天 | 14小时/天 | 15小时/天 | 14小时/天 | 13小时/天 | 12小时/天 | 10小时/天 | 10小时/天 |
喜欢本指南?与您的朋友分享:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2025 beachnearby.com | Created by@gvrizzo