Carson City, Nevada, United States
Creek Beach是一个安全和小的沙海滩在 Carson City。 这是一个服装可选海滩。 没有什么比日光浴裸。 它有清洁水。 那里的水是清。 长度约为0.12公里, 超小。
请注意,这是一个可选的海滩(因此可能有裸体区)。
六月, 七月, 八月, 九月 是访问Creek Beach和Carson City的其他海滩的最佳月份,因为 那是温度温暖的气候,人群可能更少(不保证)。
六月, 七月, 八月, 九月
一月, 二月, 三月, 十二月
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日间温度 | 4° C | 4° C | 7° C | 11° C | 16° C | 22° C | 27° C | 27° C | 23° C | 16° C | 9° C | 3° C |
夜间温度 | -5° C | -4° C | -3° C | 0° C | 3° C | 7° C | 11° C | 10° C | 8° C | 3° C | -2° C | -6° C |
湿度 | 72% | 71% | 70% | 62% | 55% | 43% | 35% | 34% | 38% | 48% | 59% | 73% |
乌云 | 31% | 29% | 31% | 24% | 19% | 10% | 8% | 7% | 8% | 13% | 21% | 31% |
雨 | 60mm | 59mm | 54mm | 28mm | 25mm | 8mm | 9mm | 7mm | 5mm | 15mm | 31mm | 58mm |
风 | 8km/h | 10km/h | 11km/h | 11km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 9km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h |
阳光 | 9小时/天 | 10小时/天 | 12小时/天 | 13小时/天 | 15小时/天 | 15小时/天 | 16小时/天 | 14小时/天 | 13小时/天 | 12小时/天 | 10小时/天 | 9小时/天 |
喜欢本指南?与您的朋友分享:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo