Honolulu, Hawaii, United States
Magic Island lagoon是一个美丽, 干净的, 安全和放松和小的海滩在 Honolulu。 它是一个理想且安全的地方让成人可到访在一年中的任何时候。 这个海滩好漂亮, 您将在这里花费数小时! 长度约为0.68公里。 这里从不拥挤。 这里的风景很棒而天气是一年四季都很暖和。
附近有停车位。 Magic Island lagoon通常很平静。
五月, 七月, 八月, 十月 是访问Magic Island lagoon和Honolulu的其他海滩的最佳月份,因为 那是温度温暖的气候,人群可能更少(不保证)。
七月, 八月, 九月, 十月
一月, 二月, 三月, 四月
一月, 三月, 六月, 十二月
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日间温度 | 24° C | 24° C | 24° C | 25° C | 26° C | 26° C | 27° C | 27° C | 28° C | 27° C | 26° C | 25° C |
夜间温度 | 22° C | 22° C | 22° C | 23° C | 24° C | 25° C | 25° C | 26° C | 26° C | 25° C | 24° C | 23° C |
湿度 | 74% | 75% | 75% | 76% | 75% | 76% | 76% | 76% | 75% | 75% | 75% | 76% |
乌云 | 32% | 35% | 35% | 33% | 29% | 29% | 30% | 30% | 29% | 31% | 34% | 33% |
雨 | 36mm | 35mm | 48mm | 29mm | 26mm | 38mm | 15mm | 19mm | 23mm | 34mm | 30mm | 40mm |
风 | 18km/h | 19km/h | 21km/h | 21km/h | 19km/h | 22km/h | 23km/h | 22km/h | 20km/h | 18km/h | 21km/h | 19km/h |
阳光 | 11小时/天 | 10小时/天 | 12小时/天 | 12小时/天 | 14小时/天 | 14小时/天 | 14小时/天 | 13小时/天 | 12小时/天 | 12小时/天 | 11小时/天 | 11小时/天 |
喜欢本指南?与您的朋友分享:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo