Malibu, California, United States
Malibu Lagoon State Beach是一个美丽, 家庭友好, 保存完好的和安全海滩在 Malibu。 它是一个美丽而安全的地方让大人和小孩可到访在一年中的任何时候。 它有轻松到访, 和清洁水。 那里的水是清, 但它不是安全游泳的最佳海滩。 这个海滩好漂亮, 似乎几乎是超现实的! 长度约为2.05公里, 中等的。 这里从不拥挤。 这里的风景很棒而天气是一年四季都很暖和。 注意⚠️: 带来狗是不允许。
有值班的救生员在海滩。 当地人可能不那么友善。
Malibu Lagoon State Beach 可以提供很多空间日光浴和家庭游戏。 这里的水适合冲浪和游泳。
七月, 八月, 九月, 十月 是访问Malibu Lagoon State Beach和Malibu的其他海滩的最佳月份,因为 那是温度温暖的气候,人群可能更少(不保证)。
七月, 八月, 九月, 十月
一月, 二月, 三月, 十二月
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日间温度 | 19° C | 18° C | 20° C | 21° C | 22° C | 24° C | 26° C | 28° C | 28° C | 25° C | 22° C | 18° C |
夜间温度 | 11° C | 10° C | 11° C | 12° C | 14° C | 15° C | 18° C | 19° C | 19° C | 17° C | 14° C | 11° C |
湿度 | 53% | 59% | 61% | 61% | 65% | 69% | 66% | 63% | 59% | 55% | 50% | 53% |
乌云 | 22% | 22% | 23% | 19% | 20% | 16% | 10% | 8% | 11% | 13% | 16% | 23% |
雨 | 40mm | 37mm | 26mm | 10mm | 10mm | 2mm | 4mm | 3mm | 4mm | 5mm | 10mm | 27mm |
风 | 9km/h | 9km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h |
阳光 | 10小时/天 | 10小时/天 | 12小时/天 | 13小时/天 | 14小时/天 | 15小时/天 | 15小时/天 | 14小时/天 | 13小时/天 | 12小时/天 | 10小时/天 | 10小时/天 |
对去年的旅游兴趣 Santa Monica, City in California | 4x | 4x | 3x | 3x | 3x | 4x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 2x |
喜欢本指南?与您的朋友分享:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo