Concepción, Baja California Sur, Mexico
Playa El Requesón是一个小的沙海滩在 Concepción。 长度约为0.83公里。
请注意您的财物,因为这不是一个安全的地方。
三月, 四月, 五月, 十一月 是访问Playa El Requesón和Concepción的其他海滩的最佳月份,因为 那是温度温暖的气候,人群可能更少(不保证)。
六月, 七月, 八月, 九月
一月, 二月, 三月, 十二月
七月, 八月, 九月, 十月
| 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日间温度 | 22° C | 23° C | 26° C | 28° C | 30° C | 35° C | 35° C | 35° C | 34° C | 31° C | 26° C | 22° C |
| 夜间温度 | 14° C | 14° C | 17° C | 18° C | 21° C | 26° C | 29° C | 29° C | 27° C | 23° C | 19° C | 15° C |
| 湿度 | 52% | 48% | 41% | 38% | 37% | 38% | 46% | 52% | 55% | 50% | 53% | 55% |
| 乌云 | 13% | 13% | 13% | 8% | 5% | 5% | 14% | 14% | 14% | 8% | 11% | 13% |
| 雨 | 3mm | 2mm | 4mm | 0mm | 0mm | 7mm | 20mm | 33mm | 49mm | 13mm | 4mm | 2mm |
| 风 | 11km/h | 10km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 10km/h | 11km/h |
| 阳光 | 11小时/天 | 11小时/天 | 12小时/天 | 13小时/天 | 15小时/天 | 14小时/天 | 15小时/天 | 14小时/天 | 12小时/天 | 12小时/天 | 11小时/天 | 10小时/天 |
喜欢本指南?与您的朋友分享:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2025 beachnearby.com | Created by@gvrizzo