Newport Beach, California, United States
Edgewater是一個安全和小的沙海灘在 Newport Beach。 長度約為0.34公里, 超小。
七月, 八月, 九月, 十月 是訪問Edgewater和Newport Beach的其他海灘的最佳月份,因為 那是溫度溫暖的氣候,人群可能更少(不保證)。
七月, 八月, 九月, 十月
一月, 二月, 三月, 十二月
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日間溫度 | 18° C | 18° C | 18° C | 20° C | 20° C | 22° C | 24° C | 26° C | 26° C | 23° C | 21° C | 17° C |
夜間溫度 | 11° C | 10° C | 11° C | 12° C | 13° C | 14° C | 17° C | 18° C | 18° C | 16° C | 14° C | 11° C |
濕度 | 60% | 66% | 69% | 70% | 73% | 74% | 71% | 69% | 67% | 65% | 59% | 61% |
烏雲 | 24% | 25% | 27% | 24% | 26% | 18% | 14% | 11% | 13% | 18% | 19% | 26% |
雨 | 31mm | 30mm | 23mm | 13mm | 11mm | 3mm | 16mm | 15mm | 10mm | 11mm | 19mm | 41mm |
風 | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h |
陽光 | 10小時/天 | 10小時/天 | 12小時/天 | 12小時/天 | 14小時/天 | 15小時/天 | 15小時/天 | 14小時/天 | 13小時/天 | 12小時/天 | 10小時/天 | 10小時/天 |
喜歡本指南?與您的朋友分享:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo