Long Beach, California, United States
Long Beach City Beach是一個家庭友好和安全和大沙海灘在 Long Beach。 它有輕鬆到訪, 友好的當地人, 和良好的3G +覆蓋率。 長度約為7.68公里, 還有那裡無樹蔭。 這裡從不擁擠。 注意⚠️: 飲酒, 吸煙, 和帶來狗是不允許。
到達Long Beach City Beach很簡單。 可以前往此海灘搭乘汽車, 公共汽車, 船, 和步行。 它是很容易到達那裡, 這使其非常適合家庭使用!。 附近有公交車經過,方便了許多Long Beach上海灘的人。
有自行車道, 食物選擇, 和商店。
Long Beach City Beach 可以提供很多空間日光浴和家庭遊戲。 如果您正在尋找食物和點心,這邊有一些選擇。
七月, 八月, 九月, 十月 是訪問Long Beach City Beach和Long Beach的其他海灘的最佳月份,因為 那是溫度溫暖的氣候,人群可能更少(不保證)。
七月, 八月, 九月, 十月
一月, 二月, 三月, 十二月
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日間溫度 | 19° C | 18° C | 19° C | 20° C | 21° C | 23° C | 25° C | 26° C | 27° C | 24° C | 21° C | 18° C |
夜間溫度 | 12° C | 11° C | 12° C | 13° C | 14° C | 16° C | 18° C | 19° C | 19° C | 18° C | 15° C | 12° C |
濕度 | 56% | 62% | 64% | 64% | 67% | 71% | 68% | 65% | 62% | 60% | 54% | 56% |
烏雲 | 21% | 22% | 22% | 20% | 18% | 14% | 9% | 7% | 9% | 13% | 15% | 23% |
雨 | 7mm | 8mm | 5mm | 2mm | 2mm | 0mm | 1mm | 1mm | 1mm | 0mm | 3mm | 6mm |
風 | 9km/h | 9km/h | 10km/h | 11km/h | 10km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h |
陽光 | 11小時/天 | 10小時/天 | 12小時/天 | 13小時/天 | 14小時/天 | 15小時/天 | 15小時/天 | 14小時/天 | 13小時/天 | 12小時/天 | 10小時/天 | 10小時/天 |
對去年的旅遊興趣 Long Beach, City in California | 5x | 5x | 5x | 4x | 4x | 5x | 5x | 5x | 4x | 4x | 4x | 4x |
喜歡本指南?與您的朋友分享:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo