Honolulu, Hawaii, United States
Magic Island lagoon是一個美麗, 乾淨的, 安全和放鬆和小的海灘在 Honolulu。 它是一個理想且安全的地方讓成人可到訪在一年中的任何時候。 這個海灘好漂亮, 您將在這里花費數小時! 長度約為0.68公里。 這裡從不擁擠。 這裡的風景很棒而天氣是一年四季都很暖和。
附近有停車位。 Magic Island lagoon通常很平靜。
五月, 七月, 八月, 十月 是訪問Magic Island lagoon和Honolulu的其他海灘的最佳月份,因為 那是溫度溫暖的氣候,人群可能更少(不保證)。
七月, 八月, 九月, 十月
一月, 二月, 三月, 四月
一月, 三月, 六月, 十二月
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日間溫度 | 24° C | 24° C | 24° C | 25° C | 26° C | 26° C | 27° C | 27° C | 28° C | 27° C | 26° C | 25° C |
夜間溫度 | 22° C | 22° C | 22° C | 23° C | 24° C | 25° C | 25° C | 26° C | 26° C | 25° C | 24° C | 23° C |
濕度 | 74% | 75% | 75% | 76% | 75% | 76% | 76% | 76% | 75% | 75% | 75% | 76% |
烏雲 | 32% | 35% | 35% | 33% | 29% | 29% | 30% | 30% | 29% | 31% | 34% | 33% |
雨 | 36mm | 35mm | 48mm | 29mm | 26mm | 38mm | 15mm | 19mm | 23mm | 34mm | 30mm | 40mm |
風 | 18km/h | 19km/h | 21km/h | 21km/h | 19km/h | 22km/h | 23km/h | 22km/h | 20km/h | 18km/h | 21km/h | 19km/h |
陽光 | 11小時/天 | 10小時/天 | 12小時/天 | 12小時/天 | 14小時/天 | 14小時/天 | 14小時/天 | 13小時/天 | 12小時/天 | 12小時/天 | 11小時/天 | 11小時/天 |
喜歡本指南?與您的朋友分享:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo