Malibu, California, United States
Malibu Lagoon State Beach是一個美麗, 家庭友好, 保存完好的和安全海灘在 Malibu。 它是一個美麗而安全的地方讓大人和小孩可到訪在一年中的任何時候。 它有輕鬆到訪, 和清潔水。 那裡的水是清, 但它不是安全游泳的最佳海灘。 這個海灘好漂亮, 似乎幾乎是超現實的! 長度約為2.05公里, 中等的。 這裡從不擁擠。 這裡的風景很棒而天氣是一年四季都很暖和。 注意⚠️: 帶來狗是不允許。
有值班的救生員在海灘。 當地人可能不那麼友善。
Malibu Lagoon State Beach 可以提供很多空間日光浴和家庭遊戲。 這裡的水適合衝浪和游泳。
七月, 八月, 九月, 十月 是訪問Malibu Lagoon State Beach和Malibu的其他海灘的最佳月份,因為 那是溫度溫暖的氣候,人群可能更少(不保證)。
七月, 八月, 九月, 十月
一月, 二月, 三月, 十二月
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日間溫度 | 19° C | 18° C | 20° C | 21° C | 22° C | 24° C | 26° C | 28° C | 28° C | 25° C | 22° C | 18° C |
夜間溫度 | 11° C | 10° C | 11° C | 12° C | 14° C | 15° C | 18° C | 19° C | 19° C | 17° C | 14° C | 11° C |
濕度 | 53% | 59% | 61% | 61% | 65% | 69% | 66% | 63% | 59% | 55% | 50% | 53% |
烏雲 | 22% | 22% | 23% | 19% | 20% | 16% | 10% | 8% | 11% | 13% | 16% | 23% |
雨 | 40mm | 37mm | 26mm | 10mm | 10mm | 2mm | 4mm | 3mm | 4mm | 5mm | 10mm | 27mm |
風 | 9km/h | 9km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h |
陽光 | 10小時/天 | 10小時/天 | 12小時/天 | 13小時/天 | 14小時/天 | 15小時/天 | 15小時/天 | 14小時/天 | 13小時/天 | 12小時/天 | 10小時/天 | 10小時/天 |
對去年的旅遊興趣 Santa Monica, City in California | 4x | 4x | 3x | 3x | 3x | 4x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 2x |
喜歡本指南?與您的朋友分享:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo