Santa Cruz, California, United States
Santa Cruz Main Beach是一個安全和大沙海灘在 Santa Cruz。 長度約為3.53公里。 注意⚠️: 帶來狗是不允許。
Santa Cruz Main Beach 可以提供很多空間日光浴。
七月, 八月, 九月, 十月 是訪問Santa Cruz Main Beach和Santa Cruz的其他海灘的最佳月份,因為 那是溫度溫暖的氣候,人群可能更少(不保證)。
七月, 八月, 九月, 十月
一月, 二月, 三月, 十二月
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日間溫度 | 15° C | 15° C | 16° C | 17° C | 18° C | 21° C | 22° C | 23° C | 23° C | 21° C | 18° C | 14° C |
夜間溫度 | 8° C | 8° C | 8° C | 9° C | 10° C | 12° C | 13° C | 13° C | 13° C | 13° C | 10° C | 8° C |
濕度 | 71% | 74% | 76% | 76% | 76% | 74% | 74% | 75% | 71% | 68% | 67% | 70% |
烏雲 | 30% | 30% | 34% | 27% | 25% | 13% | 9% | 12% | 12% | 15% | 21% | 32% |
雨 | 56mm | 48mm | 51mm | 19mm | 12mm | 3mm | 2mm | 1mm | 2mm | 10mm | 25mm | 58mm |
風 | 10km/h | 12km/h | 12km/h | 12km/h | 12km/h | 11km/h | 10km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h | 10km/h |
陽光 | 9小時/天 | 9小時/天 | 11小時/天 | 12小時/天 | 14小時/天 | 15小時/天 | 15小時/天 | 14小時/天 | 13小時/天 | 11小時/天 | 10小時/天 | 8小時/天 |
對去年的旅遊興趣 95062, Postal code in Santa Cruz County, California | 3x | 2x | 3x | 3x | 3x | 3x | 4x | 4x | 2x | 3x | 3x | 3x |
喜歡本指南?與您的朋友分享:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo