East Shore, California, United States
Westwood Beach是一個安全和小的卵石海灘在 East Shore。 長度約為0.35公里, 超小。
六月, 七月, 八月, 九月 是訪問Westwood Beach和East Shore的其他海灘的最佳月份,因為 那是溫度溫暖的氣候,人群可能更少(不保證)。
六月, 七月, 八月, 九月
一月, 二月, 三月, 十二月
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日間溫度 | 4° C | 5° C | 7° C | 11° C | 16° C | 23° C | 29° C | 28° C | 24° C | 17° C | 9° C | 3° C |
夜間溫度 | -5° C | -5° C | -3° C | -1° C | 3° C | 7° C | 9° C | 9° C | 7° C | 2° C | -3° C | -6° C |
濕度 | 83% | 80% | 82% | 72% | 62% | 52% | 41% | 42% | 46% | 55% | 70% | 80% |
烏雲 | 44% | 41% | 47% | 36% | 27% | 15% | 7% | 7% | 11% | 17% | 30% | 41% |
雨 | 88mm | 85mm | 95mm | 51mm | 50mm | 18mm | 5mm | 6mm | 9mm | 21mm | 47mm | 85mm |
風 | 9km/h | 10km/h | 11km/h | 11km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h |
陽光 | 8小時/天 | 8小時/天 | 10小時/天 | 12小時/天 | 15小時/天 | 15小時/天 | 16小時/天 | 14小時/天 | 13小時/天 | 11小時/天 | 9小時/天 | 8小時/天 |
喜歡本指南?與您的朋友分享:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo