Paraty, State of Rio de Janeiro, Brazil
Praia da Lula es una pequeña de arena playa en Paraty. Tiene aproximadamente 0.33km de largo, así es super pequeña.
Tenga cuidado con sus pertenencias porque no es un lugar seguro.
Abril, Mayo, Agosto, Septiembre son los mejores meses para visitar Praia da Lula y otras playas en Paraty, porque ahí es cuando las temperaturas son cálidas y probablemente haya menos gente (no garantizado).
Enero, Febrero, Marzo, Diciembre
Mayo, Junio, Julio, Agosto
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura diurna | 28° C | 28° C | 27° C | 25° C | 24° C | 23° C | 23° C | 23° C | 24° C | 25° C | 25° C | 27° C |
| Temperatura nocturna | 22° C | 22° C | 21° C | 20° C | 18° C | 17° C | 17° C | 17° C | 18° C | 19° C | 20° C | 22° C |
| Humedad | 84% | 83% | 86% | 85% | 83% | 83% | 81% | 80% | 81% | 84% | 86% | 85% |
| Nubes | 42% | 34% | 43% | 40% | 32% | 33% | 32% | 31% | 38% | 47% | 52% | 48% |
| Lluvia | 139mm | 106mm | 104mm | 79mm | 40mm | 30mm | 30mm | 33mm | 40mm | 61mm | 85mm | 111mm |
| Vientos | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h |
| Sol | 12h/día | 11h/día | 11h/día | 10h/día | 11h/día | 10h/día | 10h/día | 10h/día | 10h/día | 10h/día | 10h/día | 11h/día |
¿Te gustó esta guía? Compártela con tus amigos:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2025 beachnearby.com | Created by@gvrizzo