Bertioga, State of São Paulo, Brazil
Praia do Indaiá es una apta para familias y relajante y grande de arena playa en Bertioga. Tiene aproximadamente 9.49km de largo.
Hay salvavidas de guardia en la playa. Hay plazas de aparcamiento cercanas. Tenga cuidado con sus pertenencias porque no es un lugar seguro.
Existen ducha exterior, sillas en alquiler, salvavidas, y opciones de comida.
Praia do Indaiá ofrece mucho espacio para relajación, tomar el sol, y juegos familiares.La playa es adecuada para caminar.
Mayo, Septiembre, Octubre, Noviembre son los mejores meses para visitar Praia do Indaiá y otras playas en Bertioga, porque ahí es cuando las temperaturas son cálidas y probablemente haya menos gente (no garantizado).
Enero, Febrero, Marzo, Diciembre
Mayo, Junio, Julio, Agosto
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura diurna | 27° C | 27° C | 26° C | 24° C | 22° C | 21° C | 22° C | 23° C | 25° C | 25° C | 25° C | 27° C |
Temperatura nocturna | 19° C | 19° C | 18° C | 16° C | 14° C | 13° C | 13° C | 13° C | 15° C | 17° C | 17° C | 19° C |
Humedad | 87% | 87% | 89% | 88% | 87% | 86% | 82% | 79% | 78% | 83% | 86% | 86% |
Nubes | 60% | 53% | 62% | 61% | 54% | 46% | 42% | 41% | 47% | 57% | 62% | 59% |
Lluvia | 297mm | 224mm | 150mm | 86mm | 45mm | 45mm | 45mm | 37mm | 52mm | 82mm | 138mm | 206mm |
Vientos | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h |
Sol | 10h/día | 10h/día | 10h/día | 9h/día | 9h/día | 9h/día | 10h/día | 10h/día | 9h/día | 10h/día | 9h/día | 10h/día |
¿Te gustó esta guía? Compártela con tus amigos:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo