Ilhabela, State of São Paulo, Brazil
Praia do Veloso es una pequeña de arena playa en Ilhabela. Tiene aproximadamente 0.43km de largo.
Tenga cuidado con sus pertenencias porque no es un lugar seguro.
Abril, Mayo, Septiembre, Noviembre son los mejores meses para visitar Praia do Veloso y otras playas en Ilhabela, porque ahí es cuando las temperaturas son cálidas y probablemente haya menos gente (no garantizado).
Enero, Febrero, Marzo, Diciembre
Junio, Julio, Agosto, Septiembre
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura diurna | 27° C | 27° C | 26° C | 25° C | 23° C | 22° C | 22° C | 22° C | 23° C | 24° C | 24° C | 26° C |
| Temperatura nocturna | 24° C | 24° C | 23° C | 22° C | 20° C | 19° C | 18° C | 18° C | 19° C | 20° C | 21° C | 23° C |
| Humedad | 83% | 83% | 84% | 82% | 81% | 81% | 80% | 80% | 82% | 85% | 86% | 85% |
| Nubes | 43% | 37% | 41% | 38% | 35% | 34% | 34% | 34% | 41% | 47% | 49% | 46% |
| Lluvia | 125mm | 116mm | 89mm | 51mm | 37mm | 44mm | 45mm | 40mm | 53mm | 56mm | 78mm | 90mm |
| Vientos | 11km/h | 11km/h | 12km/h | 12km/h | 12km/h | 12km/h | 13km/h | 14km/h | 14km/h | 14km/h | 13km/h | 12km/h |
| Sol | 12h/día | 11h/día | 11h/día | 10h/día | 11h/día | 10h/día | 10h/día | 10h/día | 10h/día | 11h/día | 10h/día | 11h/día |
¿Te gustó esta guía? Compártela con tus amigos:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2025 beachnearby.com | Created by@gvrizzo