Davenport, California, United States
Bonny Doon Beach은 안전 과 작은 바닷가 에 Davenport. 의류 옵션 해변입니다. 일광욕만큼 좋은 건 없어 그리고 수영 au naturel. 길이는 약 0.77 km입니다.. 여름 성수기에는 평화로운 장소를 파악하기가 어려울 수 있습니다. 해변가에서 왜냐하면 그것은 관광객 사이에서 인기있는 해변. 알아 두세요 가져 오기 개 이다 허용되지 않음.
당신은 할 수 있습니다 이 해변에 가다 자동차.이것은 의류 옵션 해변입니다 (나체 주의자 구역이있을 수 있음).
여기의 물은 서핑, 수영, 다이빙, 과 스노클링. 걷기 즐길 수 있습니다.
유월, 칠월, 팔월, 구월 Bonny Doon Beach 및 Davenport의 다른 해변을 방문하기 가장 좋은시기입니다. 그것은 온도가 따뜻하고 아마도 군중이 적을 때입니다 (보장되지 않음).
칠월, 팔월, 구월, 십월
일월, 이월, 행진, 12 월
일월 | 이월 | 행진 | 4 월 | 할 수 | 유월 | 칠월 | 팔월 | 구월 | 십월 | 십일월 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
낮 온도 | 15° C | 15° C | 16° C | 18° C | 19° C | 22° C | 23° C | 23° C | 24° C | 22° C | 18° C | 14° C |
밤 온도 | 8° C | 8° C | 8° C | 9° C | 10° C | 11° C | 12° C | 13° C | 14° C | 13° C | 10° C | 8° C |
습기 | 71% | 72% | 75% | 73% | 74% | 72% | 73% | 74% | 70% | 67% | 67% | 70% |
구름 | 33% | 33% | 37% | 29% | 30% | 18% | 15% | 17% | 14% | 18% | 24% | 34% |
비 | 72mm | 67mm | 57mm | 24mm | 17mm | 2mm | 1mm | 1mm | 3mm | 11mm | 30mm | 69mm |
바람 | 9km/h | 11km/h | 11km/h | 12km/h | 12km/h | 11km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h |
햇빛 | 9h / 일 | 9h / 일 | 10h / 일 | 12h / 일 | 14h / 일 | 15h / 일 | 15h / 일 | 14h / 일 | 13h / 일 | 11h / 일 | 10h / 일 | 8h / 일 |
작년의 관광 관심 분야 Santa Cruz County, County in California | 2x | 2x | 3x | 2x | 3x | 3x | 3x | 4x | 2x | 2x | 2x | 2x |
이 가이드가 마음에 드 셨나요? 친구와 공유 :
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2025 beachnearby.com | Created by@gvrizzo