Newport Beach, California, United States
Seaside Beach은 청소, 가족 친화적 과 안전 과 작은 스코틀랜드 인의 별명 바닷가 에 Newport Beach. 길이는 약 0.52 km입니다..
근처에 주차 공간이 있습니다.
있습니다 부두, 자전거 도로, 과 상점.
여기의 물은 서핑, 수영, 과 낚시.
유월, 칠월, 팔월, 구월 Seaside Beach 및 Newport Beach의 다른 해변을 방문하기 가장 좋은시기입니다. 그것은 온도가 따뜻하고 아마도 군중이 적을 때입니다 (보장되지 않음).
유월, 칠월, 팔월, 구월
일월, 이월, 행진, 12 월
일월 | 이월 | 행진 | 4 월 | 할 수 | 유월 | 칠월 | 팔월 | 구월 | 십월 | 십일월 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
낮 온도 | 13° C | 13° C | 13° C | 14° C | 16° C | 18° C | 19° C | 20° C | 20° C | 18° C | 15° C | 13° C |
밤 온도 | 8° C | 8° C | 8° C | 9° C | 10° C | 12° C | 13° C | 13° C | 13° C | 12° C | 10° C | 8° C |
습기 | 77% | 78% | 80% | 78% | 79% | 78% | 79% | 80% | 76% | 74% | 74% | 76% |
구름 | 39% | 37% | 41% | 30% | 26% | 16% | 10% | 11% | 12% | 18% | 29% | 39% |
비 | 47mm | 43mm | 34mm | 16mm | 17mm | 2mm | 2mm | 2mm | 3mm | 12mm | 21mm | 35mm |
바람 | 13km/h | 16km/h | 16km/h | 16km/h | 17km/h | 18km/h | 14km/h | 13km/h | 13km/h | 13km/h | 13km/h | 14km/h |
햇빛 | 8h / 일 | 8h / 일 | 10h / 일 | 12h / 일 | 14h / 일 | 15h / 일 | 15h / 일 | 15h / 일 | 13h / 일 | 11h / 일 | 9h / 일 | 8h / 일 |
작년의 관광 관심 분야 Newport Beach, City in California | 5x | 4x | 3x | 3x | 4x | 5x | 5x | 5x | 4x | 4x | 3x | 3x |
이 가이드가 마음에 드 셨나요? 친구와 공유 :
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo