Carson City, Nevada, United States
Secret Cove Beach은 안전 과 작은 바닷가 에 Carson City. 그것은 가지고있다 맑은 물. 물이 맑은. 길이는 약 0.29 km입니다., 그것은 초소형.
유월, 칠월, 팔월, 구월 Secret Cove Beach 및 Carson City의 다른 해변을 방문하기 가장 좋은시기입니다. 그것은 온도가 따뜻하고 아마도 군중이 적을 때입니다 (보장되지 않음).
유월, 칠월, 팔월, 구월
일월, 이월, 행진, 12 월
일월 | 이월 | 행진 | 4 월 | 할 수 | 유월 | 칠월 | 팔월 | 구월 | 십월 | 십일월 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
낮 온도 | 4° C | 4° C | 7° C | 11° C | 16° C | 22° C | 27° C | 27° C | 23° C | 16° C | 9° C | 3° C |
밤 온도 | -5° C | -4° C | -3° C | 0° C | 3° C | 7° C | 11° C | 10° C | 8° C | 3° C | -2° C | -6° C |
습기 | 72% | 71% | 70% | 62% | 55% | 43% | 35% | 34% | 38% | 48% | 59% | 73% |
구름 | 31% | 29% | 31% | 24% | 19% | 10% | 8% | 7% | 8% | 13% | 21% | 31% |
비 | 60mm | 59mm | 54mm | 28mm | 25mm | 8mm | 9mm | 7mm | 5mm | 15mm | 31mm | 58mm |
바람 | 8km/h | 10km/h | 11km/h | 11km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 9km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h |
햇빛 | 9h / 일 | 10h / 일 | 12h / 일 | 13h / 일 | 15h / 일 | 15h / 일 | 16h / 일 | 14h / 일 | 13h / 일 | 12h / 일 | 10h / 일 | 9h / 일 |
이 가이드가 마음에 드 셨나요? 친구와 공유 :
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo